293细胞是人肾上皮细胞系,在英文中被称为"293 cells",它们源自人的肾上皮细胞,是从人的胚胎肾细胞(human embryonic kidney cells)中衍生出来的一种细胞系。在英语文献中,293细胞通常被描述为 "a human embryonic kidney cell line", 或简称为 "HEK 293 cells"。其极少表达细胞外配体所需的内生受体,且比较容易转染,是一个很常用的表达研究外源基因的细胞株。
人的胚胎肾细胞有多种衍生株,比如HEK293,293T/17等,来源都是人胚胎肾细胞。 这种细胞系在分子生物学和生物技术研究中非常常用,因为它们易于培养并且能够高效表达外源基因。
293T细胞由293细胞通过基因技术派生出的细胞系,293T经过腺病毒E1A基因的转染,能表达SV40大T抗原,含有SV40复制起始点与启动子区。许多真核表达载体,如pcDNA3.1,中含有SV40病毒的复制起始位点,可以在表达SV40病毒T抗原的细胞系中复制,从而提高外源基因的表达水平。

图1. 293细胞和293T细胞的形状
293T细胞广泛应用于病毒包装。用磷酸钙转染效率可高达50%。蛋白表达水平高,转染后2-3天用碱性磷酸酶分析,可以比较容易地检测到表达的蛋白。瞬时转染293T细胞是过表达蛋白并获得细胞内及细胞外(分泌的或膜)蛋白的便捷方式。如果采用Lumiere CRISPR/Cas9 Nanoparticles(Cas9/sgRNA NPs)进行转染,效率可以高达50-100%,甚至是一些比较难转染的细胞,例如原代细胞、肿瘤细胞等。
种属 | 人,不是鼠 |
来源 | 293细胞是转染腺病毒E1A基因的人肾上皮细胞系, 293T细胞由293细胞派生, 同时表达SV40大T抗原,含有SV40复制起始点与启动子区的质粒可以复制。 |
形态特点 | 上皮细胞 |
致瘤性 | 有 |
产物或抗原 | 大T抗原 |
染色体核型 | 亚三倍体人细胞系。染色体众数为64,30%的细胞有64 条染色体。4.2%的细胞染色体数目更多。多数细胞der⑴t(1;15) (q42;q13),der⒆t(3;19) (q12;q13),der⑿t(8;12) (q22;p13),还有四条标记染色体,有的细胞另有5条标记染色体。der⑴与M8 (or Xq+)常常成对出现。N17 与 N22各有四条。值得注意的是多数细胞有三条X染色体,两条Xq+,一条Xp+。 |
生长特性 | 粘附 |
文献评价 | 293细胞系是原代人胚肾细胞转染5型腺病毒(Ad 5) DNA的永生化细胞。[RF32725] 表达转染的腺病毒5的基因。[RF32725] 早期报道认为此细胞含有Ad 5基因组左端和右端[RF32764],现已清楚仅含有左端序列。[RF50113] 此细胞系人腺病毒滴度高。 室温不贴壁,37℃几日后重新贴壁。 表达由整合素beta-1 亚基与玻基结合素受体 alpha-v 亚基组成的玻基结合素细胞表面受体. [RF33793] The Ad5 insert was cloned and sequenced,and it was determined that a colinear seqment from nts 1 to 4344 is integrated into chromosome 19 (19q13.2). |
传代 | 293:弃培养基,含0.25% 胰酶,0.03% EDTA 消化液洗涤,弃去,加1-2ml消化液室温或37℃消化。 加入新鲜培养基,吸出,分到新培养皿中。一传二至一传四。 293T:生长快,通常倍增时间不到一天。每3~4 天1:10至1:20稀释,5% CO2条件下培养。细胞贴壁疏松,可只用EDTA消化,不要用胰蛋白酶过度消化。 |
培养基更换 | 每2-3天一次 |
冻存液 | 95%培养基;5%,DMSO;culture medium 95%; DMSO,5%;50%培养液,10%DMSO, 40%血清。 |
培养条件 | ATCC培养基:90%的MEM Eagle,加入2mM L-谷氨酰胺,1.5g/L碳酸氢钠,0.1 mM必需氨基酸,1.0 mM 丙酮酸钠;10%加热灭活的马血清 37℃培养 |
相关阅读
最新低毒性高效率RNP递送工具-Lumiere CRISPR/Cas9 Nanoparticles Kit